The following current and former Alabama athletes have qualified, or have been named to team rosters, for the 2021 Tokyo Summer Olympics. Includes any athletes who used a year of collegiate eligibility at Alabama. Updated 7-20-2021.
| First Name | Last Name | Country | Discipline | Event(s) |
|---|---|---|---|---|
| Haylie | McCleney | United States | Softball | Softball |
| David | Robertson | United States | Baseball | Baseball |
| Rhyan | White | United States | Swimming | Women’s 100m Back, Women’s 200m Back; Women’s 4x100m Medley Relay |
| Daniel | Haugh | United States | Athletics | Men’s Hammer Throw |
| Quanesha | Burks | United States | Athletics | Women’s Long Jump |
| Shelby | McEwen | United States | Athletics | Men’s High Jump |
| Abbas | Qali | Kuwait | Swimming | Men’s 100m Butterfly |
| Kristian | Gkolomeev | Greece | Swimming | Men’s 50m Freestyle; Men’s 4×100 Free Relay |
| Diana | Petkova | Bulgaria | Swimming | Women’s 100m Breast; Women’s 200m Medley |
| Leonie | Kullmann | Germany | Swimming | Women’s 400m Free; Women’s 4×200 Free Relay |
| Anton | McKee | Iceland | Swimming | Men’s 200m Breast |
| Kalia | Antoniou | Cyprus | Swimming | Women’s 50m Free; Women’s 100m Free |
| Justin | Thomas | United States | Golf | Men’s Golf |
| Stephanie | Meadow | Ireland | Golf | Women’s Golf |
| Merel | Van Dongen | Netherlands | Soccer | Women’s Soccer |
| Shallon | Olsen | Canada | Gymnastics | Vault; others TBD |
| Jereem | Richards | Trinidad & Tobago | Athletics | Men’s 200m; Men’s 4×400 Relay |
| Portious | Warren | Trinidad & Tobago | Athletics | Women’s Shot Put |
| Kirani | James | Grenada | Athletics | Men’s 400m |
| Remona | Burchell | Jamaica | Athletics | Women’s 4×100 Relay |
| Alya | Stanisclaus | Trinidad & Tobago | Athletics | Women’s 4×100 Relay |
| Natassha | McDonald | Canada | Athletics | Women’s 400m; Women’s 4×400 Relay |
| Sarah | Robles | United States | Weighlifting | +87kg Weightlifting |
